Bueno parece que los chinitos no va tener quien les gane al final, en medallas de oro ya han conseguido una amplia ventaja, pero en el total todavía llevan pegados a los USA. Parece que todo se definirá en las pruebas de atletismo. Amanecerá y veremos. Aquí les dejo el ultimo cuadro actualizado.
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 CHINA | 22 | 8 | 5 | 35 |
2 EE.UU. | 10 | 9 | 15 | 34 |
3 COREA S. | 6 | 7 | 3 | 16 |
4 ITALIA | 6 | 4 | 3 | 13 |
5 ALEMANIA | 6 | 2 | 3 | 11 |
6 AUSTRALIA | 5 | 4 | 7 | 16 |
7 JAPÓN | 5 | 3 | 3 | 11 |
8 RUSIA | 3 | 8 | 3 | 14 |
9 FRANCIA | 2 | 7 | 6 | 15 |
10 GRAN BRETAÑA | 2 | 2 | 3 | 7 |
11 Rep. CHECA | 2 | 1 | - | 3 |
12 GEORGIA | 2 | - | 1 | 3 |
13 CUBA | 1 | 3 | 2 | 6 |
14 COREA N. | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 AZERBAIYÁN | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 HOLANDA | 1 | 1 | 4 | 6 |
17 RUMANIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 MONGOLIA | 1 | 1 | - | 2 |
18 ESLOVAQUIA | 1 | 1 | - | 2 |
20 UCRANIA | 1 | - | 4 | 5 |
21 SUIZA | 1 | - | 3 | 4 |
22 ESPAÑA | 1 | - | 1 | 2 |
22 FINLANDIA | 1 | - | 1 | 2 |
24 INDIA | 1 | - | - | 1 |
24 TAILANDIA | 1 | - | - | 1 |
26 HUNGRÍA | - | 3 | 1 | 4 |
27 ZIMBABUE | - | 3 | - | 3 |
28 KAZAJISTÁN | - | 2 | 2 | 4 |
29 SUECIA | - | 2 | 1 | 3 |
30 ALGERIA | - | 1 | 1 | 2 |
30 AUSTRIA | - | 1 | 1 | 2 |
30 KIRGUIZISTÁN | - | 1 | 1 | 2 |
30 TURQUÍA | - | 1 | 1 | 2 |
34 COLOMBIA | - | 1 | - | 1 |
34 NORUEGA | - | 1 | - | 1 |
34 ESLOVENIA | - | 1 | - | 1 |
34 VIETNAM | - | 1 | - | 1 |
39 ARMENIA | - | - | 4 | 4 |
38 BRASIL | - | - | 4 | 4 |
40 BIELORUSIA | - | - | 2 | 2 |
40 INDONESIA | - | - | 2 | 2 |
40 TAIWÁN | - | - | 2 | 2 |
43 ARGENTINA | - | - | 1 | 1 |
43 BULGARIA | - | - | 1 | 1 |
43 CROACIA | - | - | 1 | 1 |
43 EGIPTO | - | - | 1 | 1 |
43 LITUANIA | - | - | 1 | 1 |
43 MÉXICO | - | - | 1 | 1 |
43 TAYIKISTÁN | - | - | 1 | 1 |
43 TOGO | - | - | 1 | 1 |
43 UZBEKISTÁN | - | - | 1 | 1 |
soy venezolano y quiero dejar claro que me siento orgulloso de los atletas venezolanos, pero creo que fue muy prematura la escogencia, la alimentacion y la preparacion fisics de los atletas mientras en otros paises estan entrenado desde hace varios años --con buenos entrenadores --aqui los entrenadores apenas pueden comer --trabajas por amor al deporte --y los atletas mal alimentados --con problemas familiares y paro de contar
ResponderEliminar