domingo, 10 de agosto de 2008

Y así va el cuadro de medallas

El medallero de las Olimpiadas 2008 de Beijing va como sigue:









































































































































































































































País Oro Plata Bronce Total
1 CHINA 6 2 - 8
2 COREA S. 3 2 - 5
3 EE.UU. 2 2 4 8
4 Rep. CHECA 2 - - 2
5 ITALIA 1 2 1 4
6 JAPÓN 1 - 2 3
7 AUSTRALIA 1 - 1 2
7 ESPAÑA 1 - 1 2
7 HOLANDA 1 - 1 2
10 GRAN BRETAÑA 1 - - 1
10 RUMANIA 1 - - 1
10 TAILANDIA 1 - - 1
13 RUSIA - 3 1 4
14 FRANCIA - 2 1 3
15 COREA N. - 1 2 3
16 CUBA - 1 1 2
17 AUSTRIA - 1 - 1
17 HUNGRÍA - 1 - 1
17 SUECIA - 1 - 1
17 TURQUÍA - 1 - 1
17 VIETNAM - 1 - 1
17 ZIMBABUE - 1 - 1
23 ALEMANIA - - 1 1
23 ALGERIA - - 1 1
23 ARGENTINA - - 1 1
23 BIELORUSIA - - 1 1
23 CROACIA - - 1 1
23 GEORGIA - - 1 1
23 INDONESIA - - 1 1
23 SUIZA - - 1 1
23 TAIWÁN - - 1 1
23 UZBEKISTÁN - - 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario