Bueno el clásico fue para los amarillos, ya están en la liguilla. Que le queda a los azules, pues nada mas que rezar que el Macara pierda los dos partidos que le quedan, que Liga vuelva a clasificar y ganar el Emelec sus dos últimos partidos. Casi nada.
A continuación les dejo las tablas de posiciones de los diferentes grupos y la tabla acumulada del Campeonato nacional del fútbol Ecuatoriano:
CAMPEONATO NACIONAL 2008 (SERIE A) - SEGUNDA FASE |
GRUPO 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRUPO 2
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | GD | |
1. | Macará | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 15 | 3 |
2. | L.D.U. (Q) | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 13 | 0 |
3. | U. Católica | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | 2 |
4. | Técnico U. | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 11 | 0 |
5. | Espoli | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | -3 |
6. | D. Cuenca | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | -2 |
La famosa tabla acumulada, puede ser la tabla de salvación de Emelec:
TABLA ACUMULADA
Equipo | Pts. | DG. | |
1. | D. Quito | 56 | 21 |
2. | Liga de Quito | 51 | 14 |
3. | Barcelona | 51 | 12 |
4. | El Nacional | 47 | 5 |
5. | Macará | 45 | 2 |
6. | D. Cuenca | 43 | 8 |
7. | Emelec | 41 | -4 |
8. | Espoli | 38 | 0 |
9. | Técnico U. | 34 | -20 |
10. | Olmedo | 31 | -6 |
11. | U. Católica | 29 | -15 |
12. | D. Azogues | 21 | -16 |
Noticias relacionadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario