PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | |
Paraguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
Brasil | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
Argentina | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | +10 | 11 |
Colombia | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 | 10 |
Chile | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 |
Ecuador | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
Venezuela | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
Perú | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 6 |
Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 |
solo quiero ver tidi los partidos de peru
ResponderEliminar