No fue Liga, no fue Barcelona, el campeón indiscutible fue el Deportivo Quito. Un titulo muy merecido, le toco esperar 40 años, pero al fin se dio. Y no fue casualidad en todo el campeonato solo perdió 7 partidos. Tuvo un técnico Carlos Sevilla, que escogió uno a uno a cada integrante del plantel y una dirigencia que cumplió en todo momento felicitaciones a todos.
Con el 2-1 sobre el Macará se dio la consagración del D. Quito, El Nacional con su empate 1-1 contra Liga de Quito, dio un paso mas para su clasificación a Copa Libertadores, todo lo contrario del Barcelona que con su derrota 2-0 vio comprometida su participación en el torneo internacional.
Asi quedo la tabla de posiciones:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | GD | |
1. | D. Quito | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 23 | 8 |
2. | LDU (Q) | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 15 | 0 |
3. | El Nacional | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 | 1 |
4. | Barcelona | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 12 | -1 |
5. | D. Cuenca | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 | -2 |
6. | Macará | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15 | 5 | -6 |
Y la ultima fecha de la liguilla es:
CIUDAD | FECHA | HORA | ESTADIO | PARTIDO | |
1. | Quito | 07/12/2008 | 11:30 | Atahualpa | D. Quito - D. Cuenca |
2. | Quito | 07/12/2008 | 11:30 | Casa Blanca | LDU (Q) - Macará |
3. | Guayaquil | 07/12/2008 | 11:30 | Monumental | Barcelona - El Nacional |
Felicidades al campeón.
ResponderEliminar