Comenzamos la jornada mundialista hacia Sudáfrica 2010, con las eliminatorias europeas.
Inglaterra vs Eslovaquia y España vs Turquía en Vivo y en Directo On-line.
[FIN DEL PARTIDO]
Con ocho puntos de ventaja sobre Escocia e Islandia, Holanda dio este sábado un paso de gigante para convertirse en la primera selección europea clasificada para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
España, sufriendo, y Alemania e Italia, sin despeinarse, vencieron y reforzaron sus candidaturas al primer puesto de sus grupos respectivos; lo mismo que Serbia, que obtuvo un valioso triunfo en Rumanía (2-3).
La Tabla de Posiciones de la Zona Europea de la Eliminatoria Sudáfrica 2010 quedo de la siguiente manera:
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
Hungría | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
Portugal | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
Suecia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Albania | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Grecia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
Suiza | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | |
Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | |
Letonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | |
Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | |
Moldavia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Irlanda del Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | |
Eslovaquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
República Checa | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
Eslovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Polonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Alemania | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |
Rusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
Gales | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Azerbaiyán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
España | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | |
Bosnia-Herzegovina | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 9 | |
Turquía | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
Estonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | |
Armenia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | |
Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
Bielorrusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
Kazajstán | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | |
Lituania | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | |
Francia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Rumanía | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
Islas Feroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | |
República de Irlanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | |
Bulgaria | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Chipre | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
Países Bajos | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | |
Islandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
ARY de Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Noruega | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario